Description
Indicado para: Universal, Betão, Granito.
Código de catálogo: 001125
Detalhes técnicos
| Diâmetro | Segmento | Aço | Largura | Altura | Espessura | Segmentos | Furo | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 mm | Turbo | Holes | 38.0 | 12.0 | 2.4 | 8 | 1.4 | €7,80 |
| 125 mm | Turbo | Holes | 38.0 | 12.0 | 2.4 | 9 | 1.4 | €10,00 |
| 150 mm | Turbo | Holes | 38.0 | 12.0 | 2.6 | 12 | 1.6 | €14,00 |
| 180 mm | Turbo | Holes | 38.0 | 12.0 | 2.6 | 14 | 1.6 | €16,00 |
| 230 mm | Turbo | Holes | 38.0 | 12.0 | 2.8 | 16 | 1.8 | €28,00 |
| 230 mm | Turbo | Holes | 38.0 | 15.0 | 3.0 | 16 | 1.8 | €35,00 |
| 300 mm | Turbo | Holes | 38.0 | 12.0 | 3.2 | 20 | 2.2 | €78,00 |
| 300 mm | Turbo | Holes | 38.0 | 15.0 | 3.8 | 20 | 2.2 | €86,00 |
| 350 mm | Turbo | Holes | 38.0 | 12.0 | 3.2 | 24 | 2.2 | €100,00 |
| 350 mm | Turbo | Holes | 38.0 | 15.0 | 3.8 | 24 | 2.2 | €110,00 |





Reviews
There are no reviews yet.