Description
Indicado para: Betão, Granito.
Código de catálogo: 00115
Detalhes técnicos
| Diâmetro | Segmento | Aço | Largura | Altura | Espessura | Segmentos | Furo | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 mm | Turbo | Holes | 32.0 | 12.0 | 2.4 | 8 | 1.5 | €20,00 |
| 125 mm | Turbo | Holes | 32.0 | 12.0 | 2.4 | 9 | 1.5 | €24,00 |
| 150 mm | Turbo | Holes | 32.0 | 12.0 | 2.4 | 12 | 1.5 | €36,00 |
| 180 mm | Turbo | Holes | 32.0 | 12.0 | 2.4 | 14 | 1.6 | €40,00 |
| 230 mm | Turbo | Holes | 38.0 | 15.0 | 2.6 | 15 | 1.8 | €60,00 |
| 300 mm | Turbo | Holes | 40.0 | 15.0 | 3.2 | 20 | 2.0 | €120,00 |
| 350 mm | Turbo | Holes | 40.0 | 15.0 | 3.2 | 23 | 2.2 | €130,00 |
| 400 mm | Turbo | Holes | 40.0 | 15.0 | 3.4 | 27 | 2.6 | €150,00 |
| 450 mm | Turbo | Holes | 40.0 | 15.0 | 3.6 | 31 | 2.8 | €200,00 |
| 500 mm | Turbo | Holes | 40.0 | 15.0 | 3.8 | 35 | 3.0 | €250,00 |





Reviews
There are no reviews yet.